- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 55
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22357 | Terrain | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120 000 € | |||
| 22356 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145 000 € | |||
| 22351 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 459 | 9 | 1 728 000 € | |
| 22352 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2 044 000 € | |
| 21335 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1 500 000 € | ||
| 20303 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1 137 500 € | |
| 25452 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695 000 € | |
| CHA0243 | Villa | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599 000 € | |
| 22372 | Propriété rurale | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1 500 000 € | |
| 19257-S | Appartement | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | 349 000 € | |
| 25442E | Appartement | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 120 | 28 | 399 000 € | |
| 25447 | Maison mitoyenne | Altea La Olla / Cap Negret | 4 | 312 | 35 | 1 350 000 € |
De la 1 à 12 de 55