- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 55
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22356 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145 000 € | |||
| 21335 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1 500 000 € | ||
| 24425 | Urban Plot | Callosa d'en Sarrià | 748 | 26 | 190 000 € | ||
| 25447 | Maison mitoyenne | Altea La Olla / Cap Negret | 4 | 312 | 35 | 1 350 000 € | |
| 23388 | Maison de village | Altea Casco Antiguo | 3 | 150 | 35 | 330 000 € | |
| 19249 | Maison de village | Altea Casco Antiguo | 6 | 275 | 24 | 430 000 € | |
| 23405 | Maison de village | Altea Casco Antiguo | 4 | 160 | 21 | 380 000 € | |
| 24409E | Maison de village | Altea Casco Antiguo | 4 | 164 | 27 | 415 000 € | |
| 23404 | Penthouse | Altea Carbonera | 2 | 75 | 47 | 180 000 € | |
| 23395.2 | Penthouse | Finestrat | 2 | 145 | 13 | 425 000 € | |
| 25449 | Penthouse | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 31 | 440 000 € | |
| 25450 | Penthouse | Altea Casco Antiguo | 3 | 113 | 70 | 379 900 € |
De la 1 à 12 de 55