- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 55
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23395 | Appartement | Finestrat | 2 | 85 | 14 | 345 000 € | |
| 19257-S | Appartement | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | 349 000 € | |
| 24412E | Appartement | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 3 | 88 | 21 | 370 000 € | |
| 24420 | Appartement | Altea | 4 | 157 | 47 | 425 000 € | |
| 24424 | Appartement | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 61 | 35 | 380 000 € | |
| 24434 | Appartement | Altea Clot de Mingot / Nova Altea | 3 | 104 | 30 | 330 000 € | |
| 25435 | Appartement | Altea Altea Pueblo | 1 | 64 | 19 | 189 000 € | |
| 25436 | Appartement | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | 175 000 € | |
| 25437 | Appartement | Altea Altea Pueblo | 1 | 70 | 30 | 189 000 € | |
| 25442E | Appartement | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 120 | 28 | 399 000 € | |
| D7130 | Appartement | Altea | 2 | 144 | 29 | 399 000 € | |
| 25448 | Appartement | Altea Altea Pueblo | 3 | 83 | 25 | 170 000 € |
De la 1 à 12 de 55