- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 55
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | Terrain | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320 000 € | ||
| 21332 | Terrain | Altea | 16 | 144 000 € | |||
| 19258 | Propriété rurale | Altea | 4 | 250 | 46 | 550 000 € | |
| 22372 | Propriété rurale | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1 500 000 € | |
| 21321-S | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 66 | 1 150 000 € | |
| 21321 MLS | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1 150 000 € | |
| 21335 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1 500 000 € | ||
| 22356 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145 000 € | |||
| 25452 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695 000 € | |
| CHA0243 | Villa | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599 000 € | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799 000 € | |
| 22352 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2 044 000 € |
De la 1 à 12 de 55