- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 55
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25450 | Penthouse | Altea Casco Antiguo | 3 | 113 | 70 | 379 900 € | |
| 21321-S | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 66 | 1 150 000 € | |
| 21321 MLS | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1 150 000 € | |
| 1220 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1 350 000 € | |
| 25452 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695 000 € | |
| CHA1194 | Villa | Altea | 3 | 215 | 60 | 529 000 € | |
| 22359 | Villa | La Nucía | 4 | 190 | 49 | 410 000 € | |
| 23404 | Penthouse | Altea Carbonera | 2 | 75 | 47 | 180 000 € | |
| 24420 | Appartement | Altea | 4 | 157 | 47 | 425 000 € | |
| 19258 | Propriété rurale | Altea | 4 | 250 | 46 | 550 000 € | |
| CHA0027 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 117 | 42 | 516 000 € | |
| 1272 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1 225 000 € |
De la 1 à 12 de 55