- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 55
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22357 | Terrain | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120 000 € | |||
| 21332 | Terrain | Altea | 16 | 144 000 € | |||
| 22356 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145 000 € | |||
| 24424 | Appartement | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 61 | 35 | 380 000 € | |
| 26459 | Appartement | Altea Altea Pueblo | 2 | 61 | 18 | 195 000 € | |
| 25435 | Appartement | Altea Altea Pueblo | 1 | 64 | 19 | 189 000 € | |
| 25436 | Appartement | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | 175 000 € | |
| 25437 | Appartement | Altea Altea Pueblo | 1 | 70 | 30 | 189 000 € | |
| 23404 | Penthouse | Altea Carbonera | 2 | 75 | 47 | 180 000 € | |
| 25449 | Penthouse | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 31 | 440 000 € | |
| 25448 | Appartement | Altea Altea Pueblo | 3 | 83 | 25 | 170 000 € | |
| BY-985 | Appartement | Altea | 2 | 84 | 15 | 300 000 € |
De la 1 à 12 de 55