- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 55
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22366 | Locaux | Altea Altea Pueblo | 700 | 30 | 650 000 € | ||
| 22357 | Terrain | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120 000 € | |||
| 21332 | Terrain | Altea | 16 | 144 000 € | |||
| 22356 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145 000 € | |||
| 21335 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1 500 000 € | ||
| 20287 | Terrain | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320 000 € | ||
| 19245 | Locaux | Altea Altea Pueblo | 145 | 16 | 450 000 € | ||
| 24425 | Urban Plot | Callosa d'en Sarrià | 748 | 26 | 190 000 € | ||
| 25435 | Appartement | Altea Altea Pueblo | 1 | 64 | 19 | 189 000 € | |
| 25436 | Appartement | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | 175 000 € | |
| 25437 | Appartement | Altea Altea Pueblo | 1 | 70 | 30 | 189 000 € | |
| 25449 | Penthouse | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 31 | 440 000 € |
De la 1 à 12 de 55