- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 55
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22352 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2 044 000 € | |
| 22351 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 459 | 9 | 1 728 000 € | |
| 22372 | Propriété rurale | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1 500 000 € | |
| 21335 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1 500 000 € | ||
| 1220 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1 350 000 € | |
| 25447 | Maison mitoyenne | Altea La Olla / Cap Negret | 4 | 312 | 35 | 1 350 000 € | |
| 1272 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1 225 000 € | |
| 24423 | Villa | La Nucía | 4 | 270 | 28 | 1 175 000 € | |
| 21321-S | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 66 | 1 150 000 € | |
| 21321 MLS | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1 150 000 € | |
| 20303 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1 137 500 € | |
| CHA1379 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 342 | 25 | 999 000 € |
De la 1 à 12 de 55