- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 55
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | Omakotitalo | Altea | 4 | 470 | 26 | 799000€ | |
| CHA1194 | Omakotitalo | Altea | 3 | 215 | 60 | 529000€ | |
| CHA0027 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 3 | 117 | 42 | 516000€ | |
| 1220 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1350000€ | |
| 23395.2 | Kattohuoneisto | Finestrat | 2 | 145 | 13 | 425000€ | |
| 23395 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 85 | 14 | 345000€ | |
| 22359 | Omakotitalo | La Nucía | 4 | 190 | 49 | 410000€ | |
| 21332 | Tontti | Altea | 16 | 144000€ | |||
| 20287 | Tontti | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320000€ | ||
| 19258 | Omakotitalo maaseudulla | Altea | 4 | 250 | 46 | 550000€ | |
| 24420 | Huoneisto | Altea | 4 | 157 | 47 | 425000€ | |
| 24423 | Omakotitalo | La Nucía | 4 | 270 | 28 | 1175000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 55