- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 55
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22356 | Kaavoitettu tontti | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145000€ | |||
| 21335 | Kaavoitettu tontti | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1500000€ | ||
| 24425 | Kaavoitettu tontti | Callosa d'en Sarrià | 748 | 26 | 190000€ | ||
| 25447 | Paritalo | Altea La Olla / Cap Negret | 4 | 312 | 35 | 1350000€ | |
| 23388 | Rivitalot | Altea Casco Antiguo | 3 | 150 | 35 | 330000€ | |
| 19249 | Rivitalot | Altea Casco Antiguo | 6 | 275 | 24 | 430000€ | |
| 23405 | Rivitalot | Altea Casco Antiguo | 4 | 160 | 21 | 380000€ | |
| 24409E | Rivitalot | Altea Casco Antiguo | 4 | 164 | 27 | 415000€ | |
| 23404 | Kattohuoneisto | Altea Carbonera | 2 | 75 | 47 | 180000€ | |
| 23395.2 | Kattohuoneisto | Finestrat | 2 | 145 | 13 | 425000€ | |
| 25449 | Kattohuoneisto | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 31 | 440000€ | |
| 25450 | Kattohuoneisto | Altea Casco Antiguo | 3 | 113 | 70 | 379900€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 55