- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 55
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23395 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 85 | 14 | 345000€ | |
| 19257-S | Huoneisto | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | 349000€ | |
| 24412E | Huoneisto | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 3 | 88 | 21 | 370000€ | |
| 24420 | Huoneisto | Altea | 4 | 157 | 47 | 425000€ | |
| 24424 | Huoneisto | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 61 | 35 | 380000€ | |
| 24434 | Huoneisto | Altea Clot de Mingot / Nova Altea | 3 | 104 | 30 | 330000€ | |
| 25435 | Huoneisto | Altea Altea Pueblo | 1 | 64 | 19 | 189000€ | |
| 25436 | Huoneisto | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | 175000€ | |
| 25437 | Huoneisto | Altea Altea Pueblo | 1 | 70 | 30 | 189000€ | |
| 25442E | Huoneisto | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 120 | 28 | 399000€ | |
| D7130 | Huoneisto | Altea | 2 | 144 | 29 | 399000€ | |
| 25448 | Huoneisto | Altea Altea Pueblo | 3 | 83 | 25 | 170000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 55