- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 55
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22357 | Tontti | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120000€ | |||
| 21332 | Tontti | Altea | 16 | 144000€ | |||
| 22356 | Kaavoitettu tontti | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145000€ | |||
| 25448 | Huoneisto | Altea Altea Pueblo | 3 | 83 | 25 | 170000€ | |
| 25436 | Huoneisto | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | 175000€ | |
| 23404 | Kattohuoneisto | Altea Carbonera | 2 | 75 | 47 | 180000€ | |
| 25435 | Huoneisto | Altea Altea Pueblo | 1 | 64 | 19 | 189000€ | |
| 25437 | Huoneisto | Altea Altea Pueblo | 1 | 70 | 30 | 189000€ | |
| 24425 | Kaavoitettu tontti | Callosa d'en Sarrià | 748 | 26 | 190000€ | ||
| 26459 | Huoneisto | Altea Altea Pueblo | 2 | 61 | 18 | 195000€ | |
| 25440 | Liikehuoneisto | Valencia | 13 | 268 | 15 | 229000€ | |
| 26456E | Huoneisto | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 87 | 11 | 289000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 55