- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 55
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | Tontti | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320000€ | ||
| CHA1194 | Omakotitalo | Altea | 3 | 215 | 60 | 529000€ | |
| 546 | Omakotitalo | Altea | 4 | 470 | 26 | 799000€ | |
| 19257-S | Huoneisto | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | 349000€ | |
| 1272 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1225000€ | |
| 25440 | Liikehuoneisto | Valencia | 13 | 268 | 15 | 229000€ | |
| 24434 | Huoneisto | Altea Clot de Mingot / Nova Altea | 3 | 104 | 30 | 330000€ | |
| 22357 | Tontti | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120000€ | |||
| 21332 | Tontti | Altea | 16 | 144000€ | |||
| 22356 | Kaavoitettu tontti | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145000€ | |||
| 25448 | Huoneisto | Altea Altea Pueblo | 3 | 83 | 25 | 170000€ | |
| 25436 | Huoneisto | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | 175000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 55