- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 55
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23404 | Kattohuoneisto | Altea Carbonera | 2 | 75 | 47 | 180000€ | |
| 23395.2 | Kattohuoneisto | Finestrat | 2 | 145 | 13 | 425000€ | |
| 23395 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 85 | 14 | 345000€ | |
| 22366 | Liikehuoneisto | Altea Altea Pueblo | 700 | 30 | 650000€ | ||
| 20303 | Omakotitalo | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1137500€ | |
| 19257-S | Huoneisto | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | 349000€ | |
| 19245 | Liikehuoneisto | Altea Altea Pueblo | 145 | 16 | 450000€ | ||
| 23405 | Rivitalot | Altea Casco Antiguo | 4 | 160 | 21 | 380000€ | |
| 24412E | Huoneisto | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 3 | 88 | 21 | 370000€ | |
| 24420 | Huoneisto | Altea | 4 | 157 | 47 | 425000€ | |
| 24424 | Huoneisto | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 61 | 35 | 380000€ | |
| 24434 | Huoneisto | Altea Clot de Mingot / Nova Altea | 3 | 104 | 30 | 330000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 55