- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 55
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22356 | Kaavoitettu tontti | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145000€ | |||
| 22357 | Tontti | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120000€ | |||
| 22351 | Omakotitalo | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 459 | 9 | 1728000€ | |
| 20303 | Omakotitalo | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1137500€ | |
| 22352 | Omakotitalo | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2044000€ | |
| 26456E | Huoneisto | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 87 | 11 | 289000€ | |
| 23395.2 | Kattohuoneisto | Finestrat | 2 | 145 | 13 | 425000€ | |
| 23395 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 85 | 14 | 345000€ | |
| 25440 | Liikehuoneisto | Valencia | 13 | 268 | 15 | 229000€ | |
| BY-985 | Huoneisto | Altea | 2 | 84 | 15 | 300000€ | |
| 21332 | Tontti | Altea | 16 | 144000€ | |||
| 21335 | Kaavoitettu tontti | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1500000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 55