- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 55
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22357 | Tontti | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120000€ | |||
| 21332 | Tontti | Altea | 16 | 144000€ | |||
| 22356 | Kaavoitettu tontti | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145000€ | |||
| 24424 | Huoneisto | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 61 | 35 | 380000€ | |
| 26459 | Huoneisto | Altea Altea Pueblo | 2 | 61 | 18 | 195000€ | |
| 25435 | Huoneisto | Altea Altea Pueblo | 1 | 64 | 19 | 189000€ | |
| 25436 | Huoneisto | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | 175000€ | |
| 25437 | Huoneisto | Altea Altea Pueblo | 1 | 70 | 30 | 189000€ | |
| 23404 | Kattohuoneisto | Altea Carbonera | 2 | 75 | 47 | 180000€ | |
| 25449 | Kattohuoneisto | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 31 | 440000€ | |
| 25448 | Huoneisto | Altea Altea Pueblo | 3 | 83 | 25 | 170000€ | |
| BY-985 | Huoneisto | Altea | 2 | 84 | 15 | 300000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 55