- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 55
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22366 | Liikehuoneisto | Altea Altea Pueblo | 700 | 30 | 650000€ | ||
| 22357 | Tontti | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120000€ | |||
| 21332 | Tontti | Altea | 16 | 144000€ | |||
| 22356 | Kaavoitettu tontti | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145000€ | |||
| 21335 | Kaavoitettu tontti | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1500000€ | ||
| 20287 | Tontti | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320000€ | ||
| 19245 | Liikehuoneisto | Altea Altea Pueblo | 145 | 16 | 450000€ | ||
| 24425 | Kaavoitettu tontti | Callosa d'en Sarrià | 748 | 26 | 190000€ | ||
| 25435 | Huoneisto | Altea Altea Pueblo | 1 | 64 | 19 | 189000€ | |
| 25436 | Huoneisto | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | 175000€ | |
| 25437 | Huoneisto | Altea Altea Pueblo | 1 | 70 | 30 | 189000€ | |
| 25449 | Kattohuoneisto | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 31 | 440000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 55