- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 55
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22357 | Grundstück | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120.000€ | |||
| 22356 | Baugrundstück | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| 22351 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 459 | 9 | 1.728.000€ | |
| 22352 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2.044.000€ | |
| 21335 | Baugrundstück | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1.500.000€ | ||
| 20303 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1.137.500€ | |
| 25452 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695.000€ | |
| CHA0243 | Villa | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599.000€ | |
| 22372 | Ländliche Grundstücke | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1.500.000€ | |
| 19257-S | Apartment | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | 349.000€ | |
| 25442E | Apartment | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 120 | 28 | 399.000€ | |
| 25447 | Reihenhaus | Altea La Olla / Cap Negret | 4 | 312 | 35 | 1.350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 55