- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 55
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| CHA1194 | Villa | Altea | 3 | 215 | 60 | 529.000€ | |
| CHA0027 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 117 | 42 | 516.000€ | |
| 1220 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1.350.000€ | |
| 23395.2 | Penthaus | Finestrat | 2 | 145 | 13 | 425.000€ | |
| 23395 | Apartment | Finestrat | 2 | 85 | 14 | 345.000€ | |
| 22359 | Villa | La Nucía | 4 | 190 | 49 | 410.000€ | |
| 21332 | Grundstück | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| 20287 | Grundstück | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320.000€ | ||
| 19258 | Ländliche Grundstücke | Altea | 4 | 250 | 46 | 550.000€ | |
| 24420 | Apartment | Altea | 4 | 157 | 47 | 425.000€ | |
| 24423 | Villa | La Nucía | 4 | 270 | 28 | 1.175.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 55