- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 55
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22356 | Baugrundstück | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| 21335 | Baugrundstück | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1.500.000€ | ||
| 24425 | Baugrundstück | Callosa d'en Sarrià | 748 | 26 | 190.000€ | ||
| 25447 | Reihenhaus | Altea La Olla / Cap Negret | 4 | 312 | 35 | 1.350.000€ | |
| 23388 | Stadthaus | Altea Casco Antiguo | 3 | 150 | 35 | 330.000€ | |
| 19249 | Stadthaus | Altea Casco Antiguo | 6 | 275 | 24 | 430.000€ | |
| 23405 | Stadthaus | Altea Casco Antiguo | 4 | 160 | 21 | 380.000€ | |
| 24409E | Stadthaus | Altea Casco Antiguo | 4 | 164 | 27 | 415.000€ | |
| 23404 | Penthaus | Altea Carbonera | 2 | 75 | 47 | 180.000€ | |
| 23395.2 | Penthaus | Finestrat | 2 | 145 | 13 | 425.000€ | |
| 25449 | Penthaus | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 31 | 440.000€ | |
| 25450 | Penthaus | Altea Casco Antiguo | 3 | 113 | 70 | 379.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 55