- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 55
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23395 | Apartment | Finestrat | 2 | 85 | 14 | 345.000€ | |
| 19257-S | Apartment | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | 349.000€ | |
| 24412E | Apartment | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 3 | 88 | 21 | 370.000€ | |
| 24420 | Apartment | Altea | 4 | 157 | 47 | 425.000€ | |
| 24424 | Apartment | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 61 | 35 | 380.000€ | |
| 24434 | Apartment | Altea Clot de Mingot / Nova Altea | 3 | 104 | 30 | 330.000€ | |
| 25435 | Apartment | Altea Altea Pueblo | 1 | 64 | 19 | 189.000€ | |
| 25436 | Apartment | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | 175.000€ | |
| 25437 | Apartment | Altea Altea Pueblo | 1 | 70 | 30 | 189.000€ | |
| 25442E | Apartment | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 120 | 28 | 399.000€ | |
| D7130 | Apartment | Altea | 2 | 144 | 29 | 399.000€ | |
| 25448 | Apartment | Altea Altea Pueblo | 3 | 83 | 25 | 170.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 55