- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 55
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | Grundstück | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320.000€ | ||
| CHA1194 | Villa | Altea | 3 | 215 | 60 | 529.000€ | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| 19257-S | Apartment | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | 349.000€ | |
| 1272 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1.225.000€ | |
| 25440 | Geschäftslokal | Valencia | 13 | 268 | 15 | 229.000€ | |
| 24434 | Apartment | Altea Clot de Mingot / Nova Altea | 3 | 104 | 30 | 330.000€ | |
| 22357 | Grundstück | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120.000€ | |||
| 21332 | Grundstück | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| 22356 | Baugrundstück | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| 25448 | Apartment | Altea Altea Pueblo | 3 | 83 | 25 | 170.000€ | |
| 25436 | Apartment | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | 175.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 55