- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 55
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | Grundstück | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320.000€ | ||
| 21332 | Grundstück | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| 19258 | Ländliche Grundstücke | Altea | 4 | 250 | 46 | 550.000€ | |
| 22372 | Ländliche Grundstücke | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1.500.000€ | |
| 21321-S | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 66 | 1.150.000€ | |
| 21321 MLS | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1.150.000€ | |
| 21335 | Baugrundstück | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1.500.000€ | ||
| 22356 | Baugrundstück | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| 25452 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695.000€ | |
| CHA0243 | Villa | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599.000€ | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| 22352 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2.044.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 55