- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 55
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23404 | Penthaus | Altea Carbonera | 2 | 75 | 47 | 180.000€ | |
| 23395.2 | Penthaus | Finestrat | 2 | 145 | 13 | 425.000€ | |
| 23395 | Apartment | Finestrat | 2 | 85 | 14 | 345.000€ | |
| 22366 | Geschäftslokal | Altea Altea Pueblo | 700 | 30 | 650.000€ | ||
| 20303 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1.137.500€ | |
| 19257-S | Apartment | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | 349.000€ | |
| 19245 | Geschäftslokal | Altea Altea Pueblo | 145 | 16 | 450.000€ | ||
| 23405 | Stadthaus | Altea Casco Antiguo | 4 | 160 | 21 | 380.000€ | |
| 24412E | Apartment | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 3 | 88 | 21 | 370.000€ | |
| 24420 | Apartment | Altea | 4 | 157 | 47 | 425.000€ | |
| 24424 | Apartment | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 61 | 35 | 380.000€ | |
| 24434 | Apartment | Altea Clot de Mingot / Nova Altea | 3 | 104 | 30 | 330.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 55