- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 55
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25450 | Penthaus | Altea Casco Antiguo | 3 | 113 | 70 | 379.900€ | |
| 21321-S | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 66 | 1.150.000€ | |
| 21321 MLS | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1.150.000€ | |
| 1220 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1.350.000€ | |
| 25452 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695.000€ | |
| CHA1194 | Villa | Altea | 3 | 215 | 60 | 529.000€ | |
| 22359 | Villa | La Nucía | 4 | 190 | 49 | 410.000€ | |
| 23404 | Penthaus | Altea Carbonera | 2 | 75 | 47 | 180.000€ | |
| 24420 | Apartment | Altea | 4 | 157 | 47 | 425.000€ | |
| 19258 | Ländliche Grundstücke | Altea | 4 | 250 | 46 | 550.000€ | |
| CHA0027 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 117 | 42 | 516.000€ | |
| 1272 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1.225.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 55