- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 55
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25440 | Geschäftslokal | Valencia | 13 | 268 | 15 | 229.000€ | |
| 22372 | Ländliche Grundstücke | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1.500.000€ | |
| 19249 | Stadthaus | Altea Casco Antiguo | 6 | 275 | 24 | 430.000€ | |
| 1220 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1.350.000€ | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| 22359 | Villa | La Nucía | 4 | 190 | 49 | 410.000€ | |
| 22352 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2.044.000€ | |
| 20303 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1.137.500€ | |
| 19258 | Ländliche Grundstücke | Altea | 4 | 250 | 46 | 550.000€ | |
| 23405 | Stadthaus | Altea Casco Antiguo | 4 | 160 | 21 | 380.000€ | |
| 24409E | Stadthaus | Altea Casco Antiguo | 4 | 164 | 27 | 415.000€ | |
| 24420 | Apartment | Altea | 4 | 157 | 47 | 425.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 55