- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 55
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22366 | Geschäftslokal | Altea Altea Pueblo | 700 | 30 | 650.000€ | ||
| 22357 | Grundstück | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120.000€ | |||
| 21332 | Grundstück | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| 22356 | Baugrundstück | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| 21335 | Baugrundstück | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1.500.000€ | ||
| 20287 | Grundstück | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320.000€ | ||
| 19245 | Geschäftslokal | Altea Altea Pueblo | 145 | 16 | 450.000€ | ||
| 24425 | Baugrundstück | Callosa d'en Sarrià | 748 | 26 | 190.000€ | ||
| 25435 | Apartment | Altea Altea Pueblo | 1 | 64 | 19 | 189.000€ | |
| 25436 | Apartment | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | 175.000€ | |
| 25437 | Apartment | Altea Altea Pueblo | 1 | 70 | 30 | 189.000€ | |
| 25449 | Penthaus | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 31 | 440.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 55