- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 4 von 4
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26454 | Penthaus | Altea Casco Antiguo | 3 | 113 | 69 | 2.000€/Monat | |
| 24413 | Apartment | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 4 | 140 | 29 | 1.450€/Monat | |
| 1679 | Stadthaus | Altea Casco Antiguo | 3 | 120 | 19 | 1.400€/Monat | |
| 25451 | Apartment | Altea Altea Pueblo | 2 | 70 | 12 | 950€/Monat |
Gefunden 1 bis 4 von 4