- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 55
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22352 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2.044.000€ | |
| 22351 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 459 | 9 | 1.728.000€ | |
| 22372 | Ländliche Grundstücke | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1.500.000€ | |
| 21335 | Baugrundstück | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1.500.000€ | ||
| 1220 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1.350.000€ | |
| 25447 | Reihenhaus | Altea La Olla / Cap Negret | 4 | 312 | 35 | 1.350.000€ | |
| 1272 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1.225.000€ | |
| 24423 | Villa | La Nucía | 4 | 270 | 28 | 1.175.000€ | |
| 21321-S | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 66 | 1.150.000€ | |
| 21321 MLS | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1.150.000€ | |
| 20303 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1.137.500€ | |
| CHA1379 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 342 | 25 | 999.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 55