- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 55
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| CHA1194 | Villa | Altea | 3 | 215 | 60 | 529.000€ | |
| CHA0027 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 117 | 42 | 516.000€ | |
| 1220 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1.350.000€ | |
| 23395.2 | Penthouse lejlighed | Finestrat | 2 | 145 | 13 | 425.000€ | |
| 23395 | Lejlighed | Finestrat | 2 | 85 | 14 | 345.000€ | |
| 22359 | Villa | La Nucía | 4 | 190 | 49 | 410.000€ | |
| 21332 | Grund | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| 20287 | Grund | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320.000€ | ||
| 19258 | Landejendom | Altea | 4 | 250 | 46 | 550.000€ | |
| 24420 | Lejlighed | Altea | 4 | 157 | 47 | 425.000€ | |
| 24423 | Villa | La Nucía | 4 | 270 | 28 | 1.175.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 55