- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 55
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22356 | By grund | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| 21335 | By grund | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1.500.000€ | ||
| 24425 | By grund | Callosa d'en Sarrià | 748 | 26 | 190.000€ | ||
| 25447 | Rækkehus | Altea La Olla / Cap Negret | 4 | 312 | 35 | 1.350.000€ | |
| 23388 | Byhus | Altea Casco Antiguo | 3 | 150 | 35 | 330.000€ | |
| 19249 | Byhus | Altea Casco Antiguo | 6 | 275 | 24 | 430.000€ | |
| 23405 | Byhus | Altea Casco Antiguo | 4 | 160 | 21 | 380.000€ | |
| 24409E | Byhus | Altea Casco Antiguo | 4 | 164 | 27 | 415.000€ | |
| 23404 | Penthouse lejlighed | Altea Carbonera | 2 | 75 | 47 | 180.000€ | |
| 23395.2 | Penthouse lejlighed | Finestrat | 2 | 145 | 13 | 425.000€ | |
| 25449 | Penthouse lejlighed | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 31 | 440.000€ | |
| 25450 | Penthouse lejlighed | Altea Casco Antiguo | 3 | 113 | 70 | 379.900€ |
fremvisning 1 til 12 fra 55