- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 55
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23395 | Lejlighed | Finestrat | 2 | 85 | 14 | 345.000€ | |
| 19257-S | Lejlighed | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | 349.000€ | |
| 24412E | Lejlighed | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 3 | 88 | 21 | 370.000€ | |
| 24420 | Lejlighed | Altea | 4 | 157 | 47 | 425.000€ | |
| 24424 | Lejlighed | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 61 | 35 | 380.000€ | |
| 24434 | Lejlighed | Altea Clot de Mingot / Nova Altea | 3 | 104 | 30 | 330.000€ | |
| 25435 | Lejlighed | Altea Altea Pueblo | 1 | 64 | 19 | 189.000€ | |
| 25436 | Lejlighed | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | 175.000€ | |
| 25437 | Lejlighed | Altea Altea Pueblo | 1 | 70 | 30 | 189.000€ | |
| 25442E | Lejlighed | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 120 | 28 | 399.000€ | |
| D7130 | Lejlighed | Altea | 2 | 144 | 29 | 399.000€ | |
| 25448 | Lejlighed | Altea Altea Pueblo | 3 | 83 | 25 | 170.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 55