- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 55
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22357 | Grund | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120.000€ | |||
| 21332 | Grund | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| 22356 | By grund | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| 25448 | Lejlighed | Altea Altea Pueblo | 3 | 83 | 25 | 170.000€ | |
| 25436 | Lejlighed | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | 175.000€ | |
| 23404 | Penthouse lejlighed | Altea Carbonera | 2 | 75 | 47 | 180.000€ | |
| 25435 | Lejlighed | Altea Altea Pueblo | 1 | 64 | 19 | 189.000€ | |
| 25437 | Lejlighed | Altea Altea Pueblo | 1 | 70 | 30 | 189.000€ | |
| 24425 | By grund | Callosa d'en Sarrià | 748 | 26 | 190.000€ | ||
| 26459 | Lejlighed | Altea Altea Pueblo | 2 | 61 | 18 | 195.000€ | |
| 25440 | Forretningslokale | Valencia | 13 | 268 | 15 | 229.000€ | |
| 26456E | Lejlighed | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 87 | 11 | 289.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 55