- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 55
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | Grund | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320.000€ | ||
| CHA1194 | Villa | Altea | 3 | 215 | 60 | 529.000€ | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| 19257-S | Lejlighed | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | 349.000€ | |
| 1272 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1.225.000€ | |
| 25440 | Forretningslokale | Valencia | 13 | 268 | 15 | 229.000€ | |
| 24434 | Lejlighed | Altea Clot de Mingot / Nova Altea | 3 | 104 | 30 | 330.000€ | |
| 22357 | Grund | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120.000€ | |||
| 21332 | Grund | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| 22356 | By grund | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| 25448 | Lejlighed | Altea Altea Pueblo | 3 | 83 | 25 | 170.000€ | |
| 25436 | Lejlighed | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | 175.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 55