- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 55
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | Grund | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320.000€ | ||
| 21332 | Grund | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| 19258 | Landejendom | Altea | 4 | 250 | 46 | 550.000€ | |
| 22372 | Landejendom | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1.500.000€ | |
| 21321-S | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 66 | 1.150.000€ | |
| 21321 MLS | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1.150.000€ | |
| 21335 | By grund | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1.500.000€ | ||
| 22356 | By grund | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| 25452 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695.000€ | |
| CHA0243 | Villa | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599.000€ | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| 22352 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2.044.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 55