- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 55
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23404 | Penthouse lejlighed | Altea Carbonera | 2 | 75 | 47 | 180.000€ | |
| 23395.2 | Penthouse lejlighed | Finestrat | 2 | 145 | 13 | 425.000€ | |
| 23395 | Lejlighed | Finestrat | 2 | 85 | 14 | 345.000€ | |
| 22366 | Forretningslokale | Altea Altea Pueblo | 700 | 30 | 650.000€ | ||
| 20303 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1.137.500€ | |
| 19257-S | Lejlighed | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | 349.000€ | |
| 19245 | Forretningslokale | Altea Altea Pueblo | 145 | 16 | 450.000€ | ||
| 23405 | Byhus | Altea Casco Antiguo | 4 | 160 | 21 | 380.000€ | |
| 24412E | Lejlighed | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 3 | 88 | 21 | 370.000€ | |
| 24420 | Lejlighed | Altea | 4 | 157 | 47 | 425.000€ | |
| 24424 | Lejlighed | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 61 | 35 | 380.000€ | |
| 24434 | Lejlighed | Altea Clot de Mingot / Nova Altea | 3 | 104 | 30 | 330.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 55