- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 55
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22356 | By grund | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| 22357 | Grund | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120.000€ | |||
| 22351 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 459 | 9 | 1.728.000€ | |
| 20303 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1.137.500€ | |
| 22352 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2.044.000€ | |
| 26456E | Lejlighed | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 87 | 11 | 289.000€ | |
| 23395.2 | Penthouse lejlighed | Finestrat | 2 | 145 | 13 | 425.000€ | |
| 23395 | Lejlighed | Finestrat | 2 | 85 | 14 | 345.000€ | |
| 25440 | Forretningslokale | Valencia | 13 | 268 | 15 | 229.000€ | |
| BY-985 | Lejlighed | Altea | 2 | 84 | 15 | 300.000€ | |
| 21332 | Grund | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| 21335 | By grund | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1.500.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 55