- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 55
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21335 | By grund | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1.500.000€ | ||
| 24425 | By grund | Callosa d'en Sarrià | 748 | 26 | 190.000€ | ||
| 22366 | Forretningslokale | Altea Altea Pueblo | 700 | 30 | 650.000€ | ||
| 1220 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1.350.000€ | |
| 1272 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1.225.000€ | |
| 22352 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2.044.000€ | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| 22351 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 459 | 9 | 1.728.000€ | |
| 20303 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1.137.500€ | |
| CHA1379 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 342 | 25 | 999.000€ | |
| 25447 | Rækkehus | Altea La Olla / Cap Negret | 4 | 312 | 35 | 1.350.000€ | |
| 22372 | Landejendom | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1.500.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 55