- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 55
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25440 | Forretningslokale | Valencia | 13 | 268 | 15 | 229.000€ | |
| 22372 | Landejendom | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1.500.000€ | |
| 19249 | Byhus | Altea Casco Antiguo | 6 | 275 | 24 | 430.000€ | |
| 1220 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1.350.000€ | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| 22359 | Villa | La Nucía | 4 | 190 | 49 | 410.000€ | |
| 22352 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2.044.000€ | |
| 20303 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1.137.500€ | |
| 19258 | Landejendom | Altea | 4 | 250 | 46 | 550.000€ | |
| 23405 | Byhus | Altea Casco Antiguo | 4 | 160 | 21 | 380.000€ | |
| 24409E | Byhus | Altea Casco Antiguo | 4 | 164 | 27 | 415.000€ | |
| 24420 | Lejlighed | Altea | 4 | 157 | 47 | 425.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 55