- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 55
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22366 | Forretningslokale | Altea Altea Pueblo | 700 | 30 | 650.000€ | ||
| 22357 | Grund | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120.000€ | |||
| 21332 | Grund | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| 22356 | By grund | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| 21335 | By grund | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1.500.000€ | ||
| 20287 | Grund | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320.000€ | ||
| 19245 | Forretningslokale | Altea Altea Pueblo | 145 | 16 | 450.000€ | ||
| 24425 | By grund | Callosa d'en Sarrià | 748 | 26 | 190.000€ | ||
| 25435 | Lejlighed | Altea Altea Pueblo | 1 | 64 | 19 | 189.000€ | |
| 25436 | Lejlighed | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | 175.000€ | |
| 25437 | Lejlighed | Altea Altea Pueblo | 1 | 70 | 30 | 189.000€ | |
| 25449 | Penthouse lejlighed | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 31 | 440.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 55