- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 55
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | Casa / Xalet | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| CHA1194 | Casa / Xalet | Altea | 3 | 215 | 60 | 529.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Xalet | El Albir / L'Albir | 3 | 117 | 42 | 516.000€ | |
| 1220 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1.350.000€ | |
| 23395.2 | Àtic | Finestrat | 2 | 145 | 13 | 425.000€ | |
| 23395 | Apartament | Finestrat | 2 | 85 | 14 | 345.000€ | |
| 22359 | Casa / Xalet | La Nucía | 4 | 190 | 49 | 410.000€ | |
| 21332 | Parcel·la | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| 20287 | Parcel·la | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320.000€ | ||
| 19258 | Finca rústica | Altea | 4 | 250 | 46 | 550.000€ | |
| 24420 | Apartament | Altea | 4 | 157 | 47 | 425.000€ | |
| 24423 | Casa / Xalet | La Nucía | 4 | 270 | 28 | 1.175.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 55