- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 55
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | Parcel·la | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320.000€ | ||
| 21332 | Parcel·la | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| 19258 | Finca rústica | Altea | 4 | 250 | 46 | 550.000€ | |
| 22372 | Finca rústica | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1.500.000€ | |
| 21321-S | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 66 | 1.150.000€ | |
| 21321 MLS | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1.150.000€ | |
| 21335 | Solar Urbà | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1.500.000€ | ||
| 22356 | Solar Urbà | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| 25452 | Casa / Xalet | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695.000€ | |
| CHA0243 | Casa / Xalet | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599.000€ | |
| 546 | Casa / Xalet | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| 22352 | Casa / Xalet | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2.044.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 55