- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 55
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25440 | Local comercial | Valencia | 13 | 268 | 15 | 229.000€ | |
| 22372 | Finca rústica | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1.500.000€ | |
| 19249 | Casa de Poble | Altea Casco Antiguo | 6 | 275 | 24 | 430.000€ | |
| 1220 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1.350.000€ | |
| 546 | Casa / Xalet | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| 22359 | Casa / Xalet | La Nucía | 4 | 190 | 49 | 410.000€ | |
| 22352 | Casa / Xalet | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2.044.000€ | |
| 20303 | Casa / Xalet | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1.137.500€ | |
| 19258 | Finca rústica | Altea | 4 | 250 | 46 | 550.000€ | |
| 23405 | Casa de Poble | Altea Casco Antiguo | 4 | 160 | 21 | 380.000€ | |
| 24409E | Casa de Poble | Altea Casco Antiguo | 4 | 164 | 27 | 415.000€ | |
| 24420 | Apartament | Altea | 4 | 157 | 47 | 425.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 55