- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 55
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22352 | Casa / Xalet | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2.044.000€ | |
| 22351 | Casa / Xalet | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 459 | 9 | 1.728.000€ | |
| 22372 | Finca rústica | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1.500.000€ | |
| 21335 | Solar Urbà | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1.500.000€ | ||
| 1220 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1.350.000€ | |
| 25447 | Casa adossada | Altea La Olla / Cap Negret | 4 | 312 | 35 | 1.350.000€ | |
| 1272 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1.225.000€ | |
| 24423 | Casa / Xalet | La Nucía | 4 | 270 | 28 | 1.175.000€ | |
| 21321-S | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 66 | 1.150.000€ | |
| 21321 MLS | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1.150.000€ | |
| 20303 | Casa / Xalet | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1.137.500€ | |
| CHA1379 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 342 | 25 | 999.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 55